.
Sorun
. | .
TeamWork Çözümü
. | .
İşinize Sağladığı Fayda
. |
Bir malın veya hizmetin satın alındığını ancak faturadan görüyorum...
Gereksiz birçok malzeme alınmış... | Herhangi bir mal veya demirbaş alımı için talep formu hazırlanır, onaya gönderilir. Onayladıktan sonra satın alma işlemi başlar. | Gereksiz ve onaylanmadan satın alımın önlenmesi sayesinde tasarruf. |
| Talep formu fotokopide kaybolmuş... | Talep ve satınalma sipariş formları e-mail ile onay veya işlem için şirket içinde tüm departmanlara dağıtılır. Her departman önünde işlem veya onay bekleyen talepler ve siparişler listesine erişir. | Satınalma talep ve siparişlerinin sorunsuz bir şekilde takibi ve sonuçlandırılması. |
| Tedarikçilerden fiyat isteğinde bulunmak çok vaktimizi alıyor. | Talep formundan bir tuşla üretilen fiyat istek formunda tedarikçiler seçilir. Bir tuşla seçilen tedarikçilere fiyat isteme e-mail’leri gönderilir. | Satınalma departmanında verimlilik, daha çok firmadan teklif alarak rekabeti arttırmak, fiyatları indirtmek. |
| Tedarikçilerden gelen teklifleri göremiyorum. | Tedarikçilerin gönderdiği e-mail’ler veya teklif mektuplarının taranmış kopyaları gelen teklif formunda saklanır ve her an incelenebilir. | Hata ve suiistimallerin önlenmesi, alınan malların teklife uygunluğunun kolayca araştırılması. |
| Telefonla verdiğim siparişten dolayı yanlış mal göndermişler. Üretim aksadı... | Satınalma sipariş formu onaylandıktan sonra bir tuşla tedarikçiye gönderilir. | Hatalı siparişlerin önlenmesi. |
| Bu sene aylık mal ve demirbaş alışlarımız ne kadar? | Firma, tedarikçi, ürün grubu bazında aylık ve yıllık satış alım raporları her an gözünüzün önündedir. | Satın alımlarınızın yakın takibi. |
| ISO 9000 kuralları gereği tedarikçilerimi nasıl değerlendireceğim. | TeamWork’da tedarikçileri hem her mal alımında hem de genel olarak değerlendiren ve not veren raporlar vardır. | Kötü tedarikçileri ayıklamak,
ISO kurallaına uygunluk. |